Událost se stala krátce před čtvrtou hodinou ranní. Vyděšení lidé absolutně netušili, co přesně se stalo. "Málem mi spadl dům. Šíleně jsem se lekl a okamžitě běžel ven zkontrolovat, co se stalo. Psi štěkali, šílené, už jsem pak neusnul," píše jeden z našich diváků z Hlučínska.
"Situace se obešla bez zásahové činnosti hasičů, pouze jednotka HZS MSK z Poruby provedla monitoring na základě vůbec prvního oznámení o otřesech. Na tísňovou linku jsme do 6. hodiiny ranní obdrželi zhruba dvě desítky telefonátů. Že se jedná o seismický otřes jsme měli potvrzeno od Geofyzikálního ústavu AV ČR. Žádný náš zásah, který by směřoval přímo k likvidaci následků či škod, popřípadě evakuaci, neproběhl," uvádí mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.
"Zrovna jsem byl vzhůru, abych se napil, cely náš dům v Dobroslavicích (3 km od Hlučína) se zatřásl. První jsem si myslel, že se vyvrátil můj otec vracející se z nočního tahu - až ráno jsem se dozvědel ze zpráv, co to bylo. Nepříjemný pocit," píše jeden z našich fanoušků na facebooku.
Událost je jasně viditelná i na denních sesimogramových záznamech Geofyzikálního ústavu AV ČR. Zachytily ji stanice v celé ČR. Vizualizace a záznamy jsou i na tomto webu.
Richterova stupnice podle serveru Wikipedia:
Stupeň zemětřesení | Popisek | Richterovo magnitudo | Účinky zemětřesení | Četnost výskytu |
---|---|---|---|---|
1. | Mikro | méně než 2,0 | Mikrozemětřesení, nepocititelné. | okolo 8000 denně |
2. | Velmi malé | 2,0 až 2,9 | Většinou nepocititelné, ale zaznamenatelné. | okolo 1000 denně |
3. | Malé | 3,0 až 3,9 | Často pocititelné, nezpůsobující škody. | okolo 49000 ročně (odhad) |
4. | Slabé | 4,0 až 4,9 | Citelné třesení věcí uvnitř domů, drnčivé zvuky. Významné škody nepravděpodobné. | okolo 6200 ročně (odhad) |
5. | Střední | 5,0 až 5,9 | Může způsobit velké škody špatně postaveným budovám v malé oblasti. Pouze drobné poničení dobře postaveným budovám. | okolo 800 ročně |
6. | Silné | 6,0 až 6,9 | Může ničit až do vzdálenosti 100 km. | okolo 120 ročně |
7. | Velké | 7,0 až 7,9 | Může způsobit vážné škody na velkých oblastech. | okolo 18 ročně |
8. | Velmi velké | 8,0 až 8,9 | Může způsobit vážné škody i ve vzdálenosti stovek kilometrů. | 1 zhruba za rok |
9. | Velmi velké | 9,0 až 9,9 | Může způsobit ještě vážnější škody a působí na tisíce kilometrů. | 1 zhruba za 20 let |
10. | Masivní(Super)zemětřesení | 10,0+ | Nikdy nebylo zaznamenáno, možnost planetárních škod. | Četnost neznámá (nezaznamenáno); není jisté, zda je vůbec možné. K podobnému jevu snad mohlo dojít po dopadu obřího asteroidu v geologické minulosti planety. |
Foto: Lenka Gavlovská, vizualizace: denní seismogram Geofyzikálního ústavu AV ČR