Voleb v našem kraji se zúčastnilo 56,75 procent voličů. Odevzdali celkem 558 737 obálek, započteno bylo jen 555 986 hlasů. V 1306 okrscích Moravskoslezského kraje rozhodli voliči takto:
1. Miloš Zeman: 49,24%, 273 804 hlasů
2. Jiří Drahoš: 24,09%, 133 978 hlasů
3. Pavel Fischer: 7,99%, 44 456 hlasů
4. Marek Hilšer: 6,96%, 38 723 hlasů
5. Michal Horáček: 6,26%, 34 826 hlasů
6. Mirek Topolánek: 3,62%, 20 162 hlasů
7. Jiří Hynek: 0,97%, 5 427 hlasů
8. Petr Hannig: 0,48%, 2 673 hlasů
9. Vratislav Kulhánek: 0,34%, 1 937 hlasů
zdroj: volby.cz