Rozdíly jsou dány nejenom ekonomickou silou regionu, ale i sídelní strukturou. Vůbec nejméně elektřiny potřebují lidé v Praze a také Moravskoslezském kraji, ve kterém ale údaje meziročně rostou nejrychleji v ČR. Jak ukazuje žebříček krajů, střední Čechy jsou na téměř dvojnásobných hodnotách.
Kraj | kWh | změna | |
domácnost |
2012/2013 | ||
1 | Středočeský | 4958 | 1,9% |
2 | Jihočeský | 4566 | 1,0% |
3 | Královéhradecký | 4072 | -2,3% |
4 | Liberecký | 3916 | -4,5% |
5 | Zlínský | 3831 | 1,7% |
6 | Vysočina | 3592 | 0,1% |
7 | Plzeňský | 3529 | 2,9% |
8 | Pardubický | 3391 | -0,8% |
9 | Olomoucký | 2979 | 3,3% |
10 | Karlovarský | 2831 | 3,4% |
11 | Ústecký | 2831 | -4,6% |
12 | Jihomoravský | 2658 | 1,0% |
13 | Praha | 2544 | 1,3% |
14 | Moravskoslezský |
2515 | 5,4% |
ČR |
3367 |
0,8% |
Údaje pocházejí z
Roční zprávy o provozu elektrifikační soustavy ČR Energetického regulačního
úřadu za rok 2013 publikované na konci května 2014.
Také statistiky ČEZ Distribuce potvrzují výše uvedené trendy, na svém zásobovacím území eviduje nejvíce žádostí o připojení právě ve středních Čechách, severní Morava je hned v závěsu.
Žádosti o připojení 2013 | |
Střední Čechy | 24705 |
Severní Morava | 20721 |
Východní Čechy | 16107 |
Severní Čechy | 15167 |
Západní Čechy | 13973 |
Žebříček okresů | |
Praha východ | 4091 |
Praha západ | 3829 |
Ostrava | 3408 |
Olomouc | 3305 |
Plzeň město | 3121 |
Pardubice | 2601 |
Karviná | 2437 |
Karlovy Vary | 2426 |
Kladno | 2357 |
Liberec | 2295 |
Hradec Králové |
2099 |
Mladá Boleslav |
2053 |
Žebříček měst | |
Ostrava | 2958 |
Plzeň | 2789 |
Olomouc | 1539 |
Liberec | 1277 |
K. Vary | 1225 |
Pardubice | 1194 |
Hradec Králové |
1082 |
Ústí nad Labem | 958 |
Kladno | 683 |
Opava | 611 |
Jablonec | 605 |
Připojení nových zákazníků je pevně spojeno
s investicemi do distribuční soustavy, jen na zásobovacím území ČEZ
Distribuce to představovalo téměř 3 miliardy Kč za rok 2013, na některých
místech (opět zejména ve středních Čechách) bylo nutné pro uspokojení požadavků
přistoupit k rekonstrukci a výstavbě nových transformoven a páteřních
sítí, což představuje další investice v řádech stovek milionů Kč.