ORLOVÁ / 2. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana
|
Časy
vysílání
|
Petr Koláček | KSČM | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Tomáš Kuča | ČSSD | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Renata Potyšová | ANO 2011 | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Petr Stuchlík | Změna pro Orlovou | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Vladislav Szkandera | KDU-ČSL | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
TŘINEC / 3. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Věra Palkovská | SNK Osobnosti pro Třinec | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Gustav Pilch | KSČM | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Jan Větěch | ČSSD | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Michael Trojka | KDU-ČSL | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Dagmar Dudková | Úsvit přímé demokracie | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
FRÝDEK - MÍSTEK / 4.10.2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Radim Vrbata | ANO 2011 | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Eva Richtrová | ČSSD | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Ivan Vrba | KSČM | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Marek Šimoňák | Naše město FM | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Martin Špetla | TOP 09 | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
KARVINÁ / 5. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Tomáš Hanzel | ČSSD | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Antonín Barák | ANO 2011 | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Karel Wiewiórka | KSČM | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Josef Adámek | Karviňáci s Adámkem | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Zbyněk Gajdacz | ODS | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
OPAVA / 6. 10. 2014
Jméno kandidáta |
Strana |
Časy vysílání |
Martin Víteček | ANO 2011 | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Radim Křupala | ČSSD | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Jaroslav Čech | KSČM | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Martin Hrošek | TOP 09 | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
René
Holuša
|
SNK Starostové a občané Opavy |
00:34,
06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34
|
HAVÍŘOV / 7. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Josef Bělica | ANO 2011 | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Zdeněk Osmanczyk | ČSSD | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Daniel Pawlas | KSČM | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Jan Nezhyba | Zelení Piráti pro Havířov | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Ivo Tarkowski | Hnutí pro Havířov | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
OSTRAVA / 8. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Lumír Palyza | ČSSD | 05:14, 08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14 |
Tomáš Macura | ANO 2011 | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Martin Juroška | KSČM | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Lukáš Semerák | Ostravak | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Liana Janáčková | NEZÁVISLÍ | 00:34, 06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34 |
OSTRAVA / 9. 10. 2014
Jméno
kandidáta
|
Strana |
Časy
vysílání
|
Lukáš
Černohorský
|
Jsme
Ostrava - koalice
Strany zelených a Pirátů |
05:14,
08:14, 11:14, 14:14, 17:14, 20:14, 23:14
|
Martin Štěpánek | ODS | 05:24, 08:24, 11:24, 14:24, 17:24, 20:24, 23:24 |
Roman Gelnar | Úsvit přímé demokracie | 00:14, 06:14, 09:14, 12:14, 15:14, 18:14, 21:14 |
Petr Kajnar | Ostravské fórum | 00:24, 06:24, 09:24, 12:24, 15:24, 18:24, 21:24 |
Zbyněk Pražák | KDU-ČSL |
00:34,
06:34, 09:34, 12:34, 15:34, 18:34, 21:34
|
Klíč, podle kterého byli kandidáti komunálních voleb zváni do volebního studia TV POLAR:
Byla zvolena všechna města MS kraje, která mají více než 30.000 obyvatel, tj.: Ostrava, Havířov, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec, Orlová. Protože celkový počet kandidujích stran, hnutí či sdružení v těchto městech je 89, nebylo z kapacitních důvodů možné pozvat do TV studia všechny kandidáty. Naplánováno tedy bylo pozvat 5 kandidátů z každého města, v případě Ostravy (jako krajského města) 10 kandidátů. V každém z těchto měst proto nezávislá marketingová agentura Datamar provedla v polovině září předvolební průzkum, který prvních 5, resp. 10 kandidátů, označil.